Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 15 giugno 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCASTELLINA MARITTIMACASTELNUOVO DI VAL DI CECINACHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAGUARDISTALLOLAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOORCIANO PISANOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 2,079 | |
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 2,134 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 2,157 | 2,157 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,997 | 1,997 |
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,999 | |
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 2,014 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,849 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 2,059 | 2,279 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,409 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 2,019 | |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 2,067 | 2,337 |
| Beyfin (Beyfin) | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,289 | |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,959 | |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,967 | 2,247 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,969 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,995 | 1,995 |
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 2,099 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,999 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 2,069 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,969 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,99 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 2,099 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 2,099 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 2,109 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,919 | |
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,93 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,979 | 1,979 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,989 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,999 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,004 | 2,229 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 2,019 | 2,109 |
| Beyfin (Beyfin) | 2,029 | 2,059 |
| CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 2,029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,949 | 2,039 |
| Beyfin (Beyfin) | 1,959 | 1,989 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,964 | 2,189 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
| CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Beyfin (Beyfin) | 0,799 | |
| Cascina (Esso) | 0,889 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,889 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,889 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0,909 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni (Agip Eni) | 2,044 | 2,269 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 2,054 | 2,264 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 2,089 | 2,314 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,209 | 2,434 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,979 | 2,286 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,984 | 2,194 |
| eni (Agip Eni) | 1,984 | 2,209 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,239 | 2,464 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,762 |
Castellina marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 2,049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,969 |
Castelnuovo di val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,129 | 2,129 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 2,169 | 2,169 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 2,109 | 2,109 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,999 | 1,999 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 2,099 | 2,314 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,999 | 2,286 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 2,009 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,959 |
Guardistallo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 2,027 | 2,027 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| europam (Europam) | 1,977 | 1,977 |
Lajatico
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 2,099 | 2,274 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,999 | 2,246 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,884 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 2,064 | 2,314 |
| Europam (Europam) | 2,247 | 2,247 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,964 | 2,286 |
| Europam (Europam) | 2,197 | 2,197 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 0,912 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,909 | 1,909 |
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,998 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 2,019 | 2,199 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,799 | 1,799 |
| Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,938 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,949 | 2,129 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,799 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,839 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,123 | 2,123 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,028 | 2,028 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,919 | 2,194 |
| esso (Esso) | 1,999 | 2,219 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,869 | 2,119 |
| esso (Esso) | 1,969 | 2,209 |
Orciano pisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 2,099 | 2,299 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 2,059 | 2,259 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,899 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 2,049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,969 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,979 | 1,979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0,829 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1,989 | 2,149 |
| Autoservice (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
| LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 2,029 | |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 2,059 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1,899 | 2,059 |
| FABRIS CLAUDIO (Api-Ip) | 1,939 | 2,166 |
| DAMIANO MASSEI (Agip Eni) | 1,949 | 2,169 |
| LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 1,959 | |
| CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 2,049 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,777 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,799 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0,839 | |
| CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,958 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,982 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 2,129 | 2,129 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 2,154 | 2,154 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 2,154 | 2,154 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 2,089 | 2,089 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 2,101 | 2,101 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 2,101 | 2,101 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
| Q8 4164 (Q8) | 2,029 | 2,279 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 2,048 | 2,199 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 2,048 | |
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 2,07 | 2,07 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,938 | |
| Q8 4164 (Q8) | 1,949 | 2,199 |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 1,969 | 1,969 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,998 | 2,209 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,759 | |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,788 | |
| STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 0,789 | |
| Q8 4164 (Q8) | 0,829 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,899 | 2,089 |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 2,007 | |
| Stazione di Servizio Esso (Esso) | 2,019 | 2,199 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 2,019 | |
| PONTEDERA (Api-Ip) | 2,019 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,819 | 2,009 |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,937 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,948 | 1,948 |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,949 | |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,959 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,799 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,825 | |
| ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,865 | |
| PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,865 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 2,004 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 2,019 | 2,239 |
| Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 2,019 | 2,329 |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 2,029 | 2,199 |
| Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 2,048 | 2,048 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 1,957 | 1,957 |
| 05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,964 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
| esso (Esso) | 1,969 | 2,249 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| esso (Esso) | 0,819 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,88 | |
| ASCIANO (Economy) | 0,899 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 2,018 | 2,298 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 2,039 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 2,064 | 2,289 |
| ip (Europam) | 2,007 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,938 | 2,218 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,955 | |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,959 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,964 | 2,189 |
| ip (Europam) | 1,937 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,779 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,799 | |
| San miniato (Beyfin) | 0,799 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 2,023 | |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 2,024 | 2,024 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 2,059 | 2,279 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 2,059 | 2,279 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,978 | |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,979 | 1,979 |
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,989 | 2,209 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,989 | 2,209 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,762 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,959 | 2,109 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,029 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 2,039 | 2,039 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 2,089 | |
| PV 4146 (Q8) | 2,114 | 2,319 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ENI (Agip Eni) | 1,889 | 2,039 |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,959 | 1,959 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,969 | 1,969 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,989 | |
| PV 4146 (Q8) | 1,994 | 2,199 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,799 | |
| ENI (Agip Eni) | 0,849 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 2,019 | 2,199 |
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 2,019 | |
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 2,027 | 2,027 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 2,099 | 2,274 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,957 | 1,957 |
| nessuno (Aquila) | 1,969 | 2,149 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,999 | 2,229 |
| TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,999 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0,849 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,999 | 1,999 |
| CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 2,019 | 2,239 |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 2,029 | 2,029 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 2,029 | |
| 5278 (Tamoil) | 2,029 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,899 | 1,899 |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,969 | 1,969 |
| CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,969 | 2,189 |
| 5278 (Tamoil) | 1,969 | |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,979 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,779 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,898 | |
| MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 0,898 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 2,004 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 2,029 | 2,209 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 2,194 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 2,039 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,959 | 2,139 |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 1,964 | |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 2,039 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0,829 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,839 | |
| VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 0,839 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 2,029 | 2,029 |
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
| alberto gennai (Esso) | 2,069 | 2,289 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 2,089 | 2,274 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,944 | 2,154 |
| STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,984 | 1,984 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,984 | 2,194 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,989 | 2,246 |
| alberto gennai (Esso) | 2,019 | 2,309 |