Prezzi dei carburanti alle stelle per la crisi energetica.
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa.
Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,884 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,885 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,962 | 1,962 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,934 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,962 | 1,962 |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,965 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,754 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,844 | 2,144 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,857 | 2,127 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,869 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,859 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,877 | 2,097 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,877 | 2,157 |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,894 | 2,194 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,919 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,869 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,899 | 1,899 |
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,909 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,849 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,859 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,82 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,859 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,859 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,868 | 1,868 |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,83 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,869 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,879 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,899 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,929 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,834 | |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,929 |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,839 | 2,064 |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,839 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,849 | 1,879 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,849 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,869 | |
Cascina (Esso) | 1,879 | 2,101 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,849 | 2,074 |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,869 | 1,959 |
CASCINA (Tamoil) | 1,869 | 2,099 |
Beyfin (Beyfin) | 1,879 | 1,909 |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,884 | |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,897 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,899 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,899 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,719 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,739 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,74 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,759 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,789 | |
Cascina (Esso) | 0,799 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,799 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,835 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,783 | 2,003 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
eni (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,799 | 2,179 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
eni (Agip Eni) | 1,839 | 2,064 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,853 | 2,073 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,879 | 2,259 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,729 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,859 | 1,859 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,879 | 1,879 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,859 | 2,239 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,889 | 2,269 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,847 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,877 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 1,897 | 1,897 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 1,947 | 1,947 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,849 | 2,319 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,879 | 2,406 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,831 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,887 | 1,887 |
IP (Api-Ip) | 1,899 | 2,359 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,919 | 2,446 |
Europam (Europam) | 1,927 | 1,927 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,912 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,847 | |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,849 | 1,849 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,859 | 2,039 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,847 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,859 | 2,039 |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,899 | 1,899 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,779 | |
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,899 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,954 | 1,954 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,996 | 1,996 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,819 | 2,069 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,899 | 2,149 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,879 | 2,079 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,859 | 2,059 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,829 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,859 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,909 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,869 | 1,869 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,769 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,819 | 2,039 |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,819 | 2,047 |
PISA - AEREOPORTO (Api-Ip) | 1,819 | |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,829 | 2,009 |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,829 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 1,829 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,839 | 2,049 |
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,839 | |
PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1,839 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,882 | 2,092 |
ENI CISANELLO 05291 (Agip Eni) | 1,887 | 2,107 |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 1,889 | 1,949 |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,889 | 2,039 |
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,889 | 2,117 |
Autoservice (Agip Eni) | 1,892 | 2,102 |
PISA LA CELLA (NetFuel) | 1,896 | 1,896 |
Pratale (Agip Eni) | 1,897 | 2,117 |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,929 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,739 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,739 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0,749 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,759 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,759 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,764 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,764 | |
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,839 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,889 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,912 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,879 | 1,879 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,889 | 1,889 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,889 | 1,889 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,939 | 1,939 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,956 | 1,956 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,956 | 1,956 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,839 | 1,839 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,858 | 1,999 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,858 | |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,859 | 2,309 |
Q8 4164 (Q8) | 1,889 | 2,139 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,888 | |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,889 | 2,396 |
Q8 4164 (Q8) | 1,909 | 2,159 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,918 | 2,099 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,779 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,798 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,829 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,847 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,852 | 2,062 |
ENI CONFORTI PONTEDERA (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,857 | |
ENI (Agip Eni) | 1,857 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,858 | 1,858 |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,859 | 2,049 |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,859 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,859 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,859 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,862 | 2,072 |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,889 | 2,079 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,889 | |
ENI CONFORTI PONTEDERA (Agip Eni) | 1,897 | 2,117 |
ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,897 | 2,117 |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,897 | |
ENI (Agip Eni) | 1,897 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,898 |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,899 | 2,249 |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,899 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,716 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,718 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,719 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,719 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,744 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,759 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,774 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,829 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,839 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 1,707 | 1,707 |
CRIAGO (Agip Eni) | 1,799 | 1,799 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,829 | 2,059 |
Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,829 | 2,139 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,832 | |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,839 | |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,849 | 2,069 |
esso (Esso) | 1,849 | 2,149 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
ASCIANO (Economy) | 1,859 | 2,079 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 1,858 | 1,858 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,867 | 2,087 |
CRIAGO (Agip Eni) | 1,869 | 1,869 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,869 | 2,089 |
esso (Esso) | 1,879 | 2,189 |
Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,889 | 2,199 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,892 | |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,899 | 2,099 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,919 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,929 | 2,406 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,686 | |
esso (Esso) | 0,779 | |
ASCIANO (Economy) | 0,794 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,828 | 2,108 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,829 | 2,054 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,857 | |
San miniato (Beyfin) | 1,879 | 1,879 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,884 | |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,959 | |
ip (Europam) | 1,857 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,848 | 2,128 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,849 | 2,059 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,854 | 2,074 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,859 | 2,084 |
San miniato (Beyfin) | 1,889 | 1,889 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,898 | |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,934 | |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,949 | |
ip (Europam) | 1,897 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,753 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,833 | |
San miniato (Beyfin) | 0,933 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,827 | 2,047 |
SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,839 | |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,844 | 1,844 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,839 | 2,064 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,867 | 2,087 |
SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 1,869 | |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,898 | 1,898 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,729 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,809 | 1,959 |
PV 4146 (Q8) | 1,819 | 2,024 |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,842 | 1,842 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,844 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,859 | 1,859 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,872 | 1,872 |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,889 | 1,889 |
ENI (Agip Eni) | 1,899 | 2,049 |
PV 4146 (Q8) | 1,899 | 2,104 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,899 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,759 | |
ENI (Agip Eni) | 0,779 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,849 | 2,079 |
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,867 | 1,867 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,889 | |
nessuno (Aquila) | 1,899 | 2,079 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,879 | 2,109 |
nessuno (Aquila) | 1,889 | 2,069 |
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 1,897 | 1,897 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,929 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5278 (Tamoil) | 1,829 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,839 | 1,839 |
Q8 (Q8) | 1,839 | 1,839 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,849 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,849 | |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,857 | 2,077 |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,879 | 1,879 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,898 | 2,098 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,898 | 2,098 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,798 | 2,099 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,798 | 2,099 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,867 | 2,087 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,869 | |
5278 (Tamoil) | 1,879 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,879 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,889 | 1,889 |
Q8 (Q8) | 1,899 | 1,899 |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,929 | 1,929 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,798 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,799 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,869 | 2,049 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,944 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,859 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,909 | 2,089 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,984 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,899 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,749 | |
BEYFIN (Beyfin) | 0,759 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,849 | 1,849 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,892 | 2,102 |
alberto gennai (Esso) | 1,899 | 2,099 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,899 | 2,339 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,912 | 2,122 |
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,892 | 2,102 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,899 | 1,899 |
alberto gennai (Esso) | 1,919 | 2,179 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,932 | 2,142 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,989 | 2,426 |
renatolemmi
15/01/2023 ore 13:20
Quando la toppa è peggio del buco...
#Dante #Sangiuliano https://t.co/cPjG7ZXwhe
muoversintoscan 06/02/2023 ore 13:18
🚙 Sulla #FiPiLi ci sono code in uscita a #LastraaSigna in direzione mare per viabilità esterna che non riceve #viabiliTOS