Chi stava percorrendo la provinciale, all'incrocio con via pian di Roglio, ha segnalato la presenza di un mezzo fermo nel bel mezzo della rotonda
Attualità sabato 11 marzo 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 11 marzo 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIALAJATICOMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,679 | |
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,694 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,723 | 1,723 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,574 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,579 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,623 | 1,623 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,699 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,704 | 1,924 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,624 | 1,844 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,684 | 1,984 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,697 | 1,967 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,699 | |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,714 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,689 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,574 | 1,874 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,577 | 1,857 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,579 | |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,629 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,579 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,719 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,609 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,659 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,61 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,629 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,649 | 1,669 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,659 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,669 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,49 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,519 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,539 | 1,559 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,539 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,539 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,759 |
Beyfin (Beyfin) | 1,689 | 1,749 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,689 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,689 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,689 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,689 | |
CASCINA (Tamoil) | 1,694 | 1,904 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,699 | |
Navacchio (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,549 | 1,639 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,569 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,579 | 1,639 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,579 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,579 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,579 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,579 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1,589 | |
CASCINA (Tamoil) | 1,604 | 1,804 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,609 | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,689 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,699 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,699 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,699 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,699 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,699 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,709 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,674 | 1,924 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,684 | 1,899 |
eni (Agip Eni) | 1,689 | 1,914 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,694 | 1,904 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,569 | 1,779 |
eni (Agip Eni) | 1,574 | 1,799 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,574 | 1,824 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,584 | 1,794 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,689 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,658 | 1,658 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,538 | 1,538 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,709 | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,599 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,629 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,699 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,707 | 1,707 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,607 | 1,607 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,659 | 1,659 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,569 | 1,569 |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,569 | 1,749 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,698 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,699 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,778 | 1,778 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,668 | 1,668 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,706 | 1,965 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,606 | 1,865 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,579 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,669 | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,569 | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,709 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,599 | |
San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,614 | |
B.I.P (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,779 |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,619 | 1,929 |
PISA FAGIANA (Q8) | 1,619 | |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,639 | |
PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1,654 | |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,659 | 1,759 |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,677 | 1,877 |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,519 | |
San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,524 | |
B.I.P (Pompe Bianche) | 1,529 | 1,689 |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 1,529 | 1,839 |
PISA FAGIANA (Q8) | 1,529 | |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,539 | |
PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1,554 | |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,559 | 1,659 |
PISA - AEREOPORTO (Api-Ip) | 1,569 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,579 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,689 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,689 | |
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,694 | |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,697 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,699 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,699 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,699 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,699 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,812 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,849 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,738 | 1,738 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,749 | 1,749 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,749 | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,638 | 1,638 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,649 | 1,649 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,649 | 1,649 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,657 | 1,657 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,658 | 1,808 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,658 | 1,808 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,679 | 1,929 |
Q8 4164 (Q8) | 1,699 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,527 | 1,527 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,528 | 1,678 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,538 | 1,688 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,569 | 1,819 |
Q8 4164 (Q8) | 1,589 | 1,839 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,689 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,698 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,719 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,649 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,659 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,669 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,677 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,679 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
Q8 4163 (Q8) | 1,689 | 1,939 |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,689 | 1,939 |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,538 | 1,538 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,539 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,549 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,557 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,559 | |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,569 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,579 | 1,829 |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,688 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,689 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,689 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,697 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,698 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,699 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,699 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,729 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,739 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,614 | 1,864 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,619 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,624 | 1,874 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,634 | 1,884 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,649 | |
ASCIANO (Economy) | 1,659 | 1,969 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,674 | 1,894 |
esso (Esso) | 1,679 | 1,989 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,684 | |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,524 | 1,774 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,529 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,534 | 1,784 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,544 | 1,794 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,549 | |
ASCIANO (Economy) | 1,559 | 1,869 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,569 | 1,789 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,574 | |
esso (Esso) | 1,579 | 1,869 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,689 | |
ASCIANO (Economy) | 0,699 | |
esso (Esso) | 0,749 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,675 | 1,975 |
San miniato (Beyfin) | 1,678 | 1,678 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,689 | |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,694 | 1,919 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,719 | |
ip (Europam) | 1,677 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,525 | 1,825 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,539 | |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,559 | 1,779 |
San miniato (Beyfin) | 1,568 | 1,568 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,569 | 1,794 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,589 | 1,799 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,599 | |
ip (Europam) | 1,557 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San miniato (Beyfin) | 0,698 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,708 | |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,719 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,698 | 1,698 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,565 | 1,565 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,659 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,659 | |
PV 4146 (Q8) | 1,679 | 1,904 |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,559 | 1,559 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,559 | |
PV 4146 (Q8) | 1,579 | 1,794 |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,589 | 1,589 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,699 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,679 | |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,729 | 1,994 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 1,569 | 1,749 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,569 | |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,589 | 1,854 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,709 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5278 (Tamoil) | 1,659 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,669 | 1,669 |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,669 | 1,669 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,677 | |
Q8 (Q8) | 1,699 | 1,699 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,699 | 1,899 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,699 | 1,899 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5278 (Tamoil) | 1,549 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,559 | 1,559 |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,559 | 1,559 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,569 | 1,799 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,569 | 1,849 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,577 | |
Q8 (Q8) | 1,599 | 1,599 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,599 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,679 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,799 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,669 | 1,849 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,689 | 1,749 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,569 | 1,749 |
BEYFIN (Beyfin) | 1,579 | 1,639 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,629 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,699 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,699 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,729 | 1,729 |
alberto gennai (Esso) | 1,729 | 1,969 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,734 | 1,944 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,749 | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,619 | 1,969 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,629 | 1,839 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,639 | 1,849 |
alberto gennai (Esso) | 1,639 | 1,879 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,649 | 1,649 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI