
Hamas pubblica un video di Yarden Bibas: il padre del piccolo Kfir in lacrime mentre apprende la morte della famiglia
Attualità sabato 23 settembre 2023 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 23 settembre 2023 dal Ministero dello sviluppo economico
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,784 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,789 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,879 | 1,849 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 1,789 | |
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,789 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,879 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,678 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 1,849 | 2,069 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,777 | 2,047 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,777 | |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,799 | 2,094 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Beyfin (Beyfin) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,777 | 2,057 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 1,779 | |
ENI fornacette (Agip Eni) | 1,814 | 2,044 |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,824 | 2,124 |
Beyfin (Beyfin) | 1,779 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,789 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,759 |
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,789 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,819 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,75 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,779 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,779 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,799 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,73 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,769 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,749 |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,779 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,809 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,769 | |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,774 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,779 | 1,809 |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,869 |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,789 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,789 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 1,759 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,759 | |
Beyfin (Beyfin) | 1,769 | 1,799 |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,849 |
CASCINA (Agip Eni) | 1,769 | 1,879 |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,774 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,779 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,789 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,669 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,679 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,699 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,699 | |
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,699 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,699 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,719 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,789 | 2,004 |
eni (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,789 | 2,049 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,799 | 1,999 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
eni (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,794 | 1,999 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,799 | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,709 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,788 | 1,788 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,768 | 1,788 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 1,819 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,749 | 2,049 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,689 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Europam (Europam) | 1,837 | 1,847 |
IP (Api-Ip) | 1,849 | 2,079 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 1,829 | 2,119 |
Europam (Europam) | 1,867 | 1,867 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,799 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,759 | 1,959 |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,769 | 1,799 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,775 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,749 | 1,939 |
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,755 | |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,809 | 1,759 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,699 | |
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,799 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,956 | 1,956 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,882 | 1,953 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,799 | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 1,759 | 2,009 |
Orciano pisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,789 | 1,989 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 1,749 | 1,949 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,799 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,819 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,799 | 1,799 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,809 | 1,749 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,699 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,769 | 2,109 |
bandinelli roberta esso (Esso) | 1,779 | 1,979 |
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,779 | |
PISA - VITTORIO VENETO 14 (Api-Ip) | 1,779 | |
ESSO - PISA LOC. TIRRENIA VIA PISORNO, 40 (Esso) | 1,779 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,784 | 1,994 |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 1,789 | 1,849 |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,789 | 1,869 |
PISA VIA AURELIA LOC. BARBARICINA (Q8) | 1,789 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,729 | 2,089 |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,759 | 1,859 |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 1,774 | 1,834 |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,777 | 2,047 |
IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,779 | 2,179 |
ESSO - PISA LOC. TIRRENIA VIA PISORNO, 40 (Esso) | 1,779 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 1,784 | 1,984 |
San Pio Pisa (Api-Ip) | 1,789 | |
PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,789 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 1,869 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,679 | |
DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,687 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,689 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,699 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,699 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,699 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0,699 | |
PISA FAGIANA (Q8) | 0,699 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,862 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,898 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,879 | 1,879 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,909 | 1,909 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,909 | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,879 | 1,879 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,909 | 1,909 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,909 | 1,909 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,758 | |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,779 | 2,029 |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,779 | |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,799 | 1,929 |
Q8 4164 (Q8) | 1,809 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,748 | |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,769 | 2,009 |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,779 | |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,799 | 1,929 |
Q8 4164 (Q8) | 1,809 | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,679 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,688 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,699 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,778 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,789 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,789 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,789 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,799 | 1,989 |
Q8 4163 (Q8) | 1,799 | 2,049 |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,799 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,799 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,807 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,748 | 1,748 |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,779 | 1,969 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,779 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,779 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 1,789 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,797 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,799 | 1,999 |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,799 | |
Q8 4163 (Q8) | 1,819 | 2,069 |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,819 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,678 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,679 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,679 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,679 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,679 | |
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,679 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,699 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,699 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,699 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,759 | 1,759 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,789 | 2,049 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,789 | |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,799 | 1,999 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,799 | 2,079 |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,799 | |
esso (Esso) | 1,809 | 2,119 |
ASCIANO (Economy) | 1,809 | 2,129 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,809 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,814 | 2,034 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,719 | 1,719 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,779 | 1,999 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,789 | 2,039 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,794 | |
esso (Esso) | 1,799 | 2,079 |
ASCIANO (Economy) | 1,799 | 2,109 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 1,799 | |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,799 | |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,809 | 2,089 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,679 | |
ASCIANO (Economy) | 0,729 | |
esso (Esso) | 0,739 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,778 | 2,058 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,778 | |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,789 | 2,009 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,794 | |
San miniato (Beyfin) | 1,812 | 1,789 |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,899 | |
ip (Europam) | 1,807 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,738 | 2,018 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,759 | 1,984 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,759 | 1,984 |
San miniato (Beyfin) | 1,782 | 1,752 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,794 | |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,797 | |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 1,899 | |
ip (Europam) | 1,797 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,699 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,715 | |
San miniato (Beyfin) | 0,715 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,799 | 2,014 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,789 | 2,014 |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,799 | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,699 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,779 | 1,779 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,794 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,809 | 1,789 |
ENI (Agip Eni) | 1,819 | 1,969 |
PV 4146 (Q8) | 1,859 | 2,074 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,769 | 1,769 |
ENI (Agip Eni) | 1,799 | 1,95 |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,809 | 1,809 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,809 | |
PV 4146 (Q8) | 1,859 | 2,024 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,679 | |
ENI (Agip Eni) | 0,739 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,779 | |
nessuno (Aquila) | 1,789 | 1,989 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,789 | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
nessuno (Aquila) | 1,769 | 1,929 |
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 1,769 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,709 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,779 | 1,769 |
5278 (Tamoil) | 1,779 | |
Q8 (Q8) | 1,789 | 1,789 |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,789 | |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,809 | 1,809 |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,819 | 2,029 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,824 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,838 | 1,998 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,858 | 2,058 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,759 | 1,759 |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,759 | 1,779 |
Q8 (Q8) | 1,779 | 1,779 |
5278 (Tamoil) | 1,779 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,789 | |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 1,799 | 2,029 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,799 | 2,079 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,799 | 2,079 |
VECCHIANO (Api-Ip) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,699 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,798 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,809 | 1,989 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,829 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,809 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,769 | 1,939 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,824 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,679 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,679 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
alberto gennai (Esso) | 1,799 | 1,999 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,829 | 2,179 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,859 | 1,859 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
alberto gennai (Esso) | 1,779 | 1,999 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,829 | 2,179 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 1,859 | 1,859 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI