Il cedimento ha riguardato il tetto di una struttura aperta al pubblico, accessibile sia ai parenti dei defunti sia agli addetti ai lavori

Torna il servizio militare in Europa, in Germania partite le nuove «cartoline»: i Paesi in prima linea
Attualità Sabato 24 Febbraio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 24 febbraio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1.639 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1.663 | 1.663 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1.684 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1.713 | 1.713 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1.624 | 1.844 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1.664 | 1.884 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1.597 | 1.877 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1.619 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1.639 | 1.939 |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1.649 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.599 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1.647 | 1.927 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1.649 | |
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1.669 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1.684 | 1.984 |
| Beyfin (Beyfin) | 1.649 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1.669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1.689 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1.637 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1.697 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1.54 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1.599 | 1.619 |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1.599 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1.619 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1.619 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1.58 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1.604 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1.619 | 1.639 |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1.639 | |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1.639 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1.569 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1.569 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1.579 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1.589 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.599 | 1.659 |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1.599 | 1.689 |
| CASCINA (Agip Eni) | 1.619 | 1.829 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1.619 | 1.839 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1.619 | |
| CASCINA (Tamoil) | 1.624 | 1.834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1.599 | 1.689 |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1.619 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1.619 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1.619 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1.629 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1.649 | 1.709 |
| CASCINA (Agip Eni) | 1.649 | 1.859 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1.649 | 1.869 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1.649 | |
| CASCINA (Tamoil) | 1.654 | 1.864 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0.649 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0.654 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0.659 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0.664 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 0.665 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0.679 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0.679 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1.614 | 1.824 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1.624 | 1.834 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1.649 | 1.899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1.654 | 1.864 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1.654 | 1.864 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1.699 | 1.949 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0.674 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1.598 | 1.598 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1.648 | 1.648 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1.669 | 1.919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1.689 | 1.939 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1.659 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1.719 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1.727 | 1.727 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1.667 | 1.667 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1.599 | 1.599 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1.599 | 1.779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1.649 | 1.649 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1.649 | 1.829 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0.648 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0.679 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.699 | 1.949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1.624 | 1.874 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1.689 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1.629 | 1.689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1.679 | 1.739 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0.699 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1.509 | 1.859 |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1.509 | |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1.529 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1.569 | 1.779 |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1.569 | |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1.569 | |
| PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1.569 | |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1.574 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1.587 | 1.807 |
| PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1.589 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1.539 | 1.775 |
| San Pio Pisa (Api-Ip) | 1.579 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1.579 | |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1.605 | |
| PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 1.609 | |
| PISA GAGNO (Tamoil) | 1.619 | 1.939 |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1.619 | |
| PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1.619 | |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1.624 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1.634 | 1.844 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0.649 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0.654 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 0.659 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0.667 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0.669 | |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 0.674 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0.674 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0.679 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0.812 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1.718 | 1.718 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1.719 | 1.719 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1.739 | 1.739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1.719 | 1.719 |
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1.728 | 1.728 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1.799 | 1.799 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1.568 | 1.568 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1.588 | 1.738 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1.588 | 1.738 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1.639 | 1.639 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1.608 | 1.758 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1.608 | 1.758 |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1.618 | 1.618 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1.659 | 1.659 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0.638 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0.638 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1.577 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1.589 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.599 | 1.599 |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1.599 | 1.809 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1.599 | 1.849 |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1.609 | 1.819 |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1.624 | 1.844 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1.629 | |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1.719 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1.719 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1.589 | 1.589 |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1.609 | |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1.617 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1.629 | 1.879 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1.639 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1.649 | 1.859 |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1.654 | 1.874 |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1.689 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1.729 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0.637 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0.639 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0.649 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0.649 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0.679 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0.679 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1.569 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1.579 | 1.829 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1.579 | |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1.589 | 1.839 |
| ASCIANO (Economy) | 1.599 | 1.909 |
| esso (Esso) | 1.599 | 1.919 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1.599 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1.604 | 1.824 |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1.619 | |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1.639 | 1.889 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1.579 | |
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1.589 | 1.839 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1.599 | 1.849 |
| ASCIANO (Economy) | 1.619 | 1.929 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1.619 | |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1.619 | |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1.639 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1.654 | 1.874 |
| esso (Esso) | 1.659 | 1.959 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1.694 | 1.944 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0.649 | |
| ASCIANO (Economy) | 0.659 | |
| esso (Esso) | 0.699 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1.575 | 1.875 |
| San miniato (Beyfin) | 1.588 | 1.588 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1.609 | 1.819 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1.614 | 1.834 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1.614 | 1.834 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1.619 | |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1.639 | |
| ip (Europam) | 1.577 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1.625 | 1.925 |
| San miniato (Beyfin) | 1.648 | 1.648 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1.649 | 1.859 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1.649 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1.654 | 1.874 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1.654 | 1.874 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1.679 | |
| ip (Europam) | 1.627 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0.658 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0.668 | |
| San miniato (Beyfin) | 0.668 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1.609 | 1.609 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1.614 | 1.834 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1.649 | 1.649 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1.654 | 1.874 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1.564 | 1.564 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1.564 | |
| PV 4146 (Q8) | 1.644 | 1.859 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1.679 | 1.679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1.654 | 1.654 |
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1.654 | |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1.679 | 1.679 |
| PV 4146 (Q8) | 1.704 | 1.919 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0.659 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1.609 | 1.789 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1.648 | 1.913 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1.679 | 1.859 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1.718 | 1.983 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0.699 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1.587 | |
| 5278 (Tamoil) | 1.589 | |
| Q8 (Q8) | 1.599 | 1.599 |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1.599 | 1.679 |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1.609 | 1.609 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1.669 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1.699 | 1.899 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1.699 | 1.899 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1.639 | 1.639 |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1.647 | |
| Q8 (Q8) | 1.659 | 1.659 |
| 5278 (Tamoil) | 1.669 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1.679 | 1.679 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1.679 | |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1.749 | 1.899 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1.759 | 1.959 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0.649 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0.768 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1.589 | 1.769 |
| BEYFIN (Beyfin) | 1.599 | 1.659 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1.694 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1.649 | 1.709 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1.649 | 1.829 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1.734 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0.659 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 0.659 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| alberto gennai (Esso) | 1.649 | 1.899 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1.65 | 1.86 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1.699 | 2.049 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1.679 | 1.889 |
| alberto gennai (Esso) | 1.679 | 1.929 |
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1.729 | 2.079 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










