Attualità mercoledì 22 febbraio 2017 ore 11:15
Tiro a segno, Matteoli conquista l'argento

Il tiratore di Pontedera ha conquistato il secondo posto alla prima prova del campionato italiano di Bench Rest calibro 22 Long Range
PONTEDERA — Ottimo debutto di Alessandro Matteoli del Tiro a Segno Pontedera nella prima prova del campionato italiano di Bench Rest Calibro 22 Long Range che si è svolta in Romagna.
Nella categoria “Diottra” a 50 metri, Matteoli ha conquistato il secondo posto con la seconda prestazione italiana con punti 312.15, (il record italiano è 316.20), che gli vale anche il secondo posto nell'aggregato nazionale "Lugo, Milano, Benevento".
Buono anche il debutto nella categoria Super Production, con punti 496 su 500, che vale un settimo posto.
Il Tiro a Segno Pontedera torna su un podio nazionale nel Bench Rest 22LR dopo alcuni anni di assenza, Alessandro Matteoli, già vice-campione italiano 2016 nel Bench Rest a 25 metri con carabina ad aria compressa depotenziata, per il 2017 parteciperà ad entrambi i campionati.
La seconda tappa del campionato italiano si terrà il 4 e 5 marzo al tiro a segno di Livorno.
Ecco la classifica aggregato nazionale Lugo-Milano-Benevento Diottra BR50D:
1 DE FARRO, FRANCO - LASTRA A SIGNA (316 (20)) 316 (20)
2 MATTEOLI, ALESSANDRO - PONTEDERA (312 (15)) 312 (15)
3 PANZERI, MAURIZIO - PONTE SAN PIETRO (312 (13)) 312 (13)
4 CLERICI, ALFIO - LEGNANO (311 (16)) 311 (16)
5 NAVA, MARIO - MILANO (311 (12)) 311 (12)
6 MAGISTRELLI, TIZIANO - MILANO (310 (14)) 310 (14)
7 LABARDI, GIANCARLO - LASTRA A SIGNA (310 (14)) 310 (14)
8 ANDREINI, OTTORINO - LIVORNO (310 (8)) 310 (8)
9 MENCACCI, LORIANA - LUCCA (309 (17)) 309 (17)
10 FILIPPI, ROBERTO - LUCCA (308 (9)) 308 (9)
11 BERTI, LORIS - LUGO DI ROMAGNA (307 (13)) 307 (13)
12 FARIOLI, GILBERTO - REVERE (307 (7)) 307 (7)
13 SALVETTI, GUGLIELMO - LUCCA (305 (11)) 305 (11)
14 ALBERTARI, GIORDANO AMBROGIO - MILANO (304 (11)) 304 (11)
15 BUZZI, GIANFRANCO - REVERE (304 (9)) 304 (9)
16 LUI, ROBERTO - MANTOVA (303 (13)) 303 (13)
17 OSTINI, DAVIDE - MANTOVA (303 (11)) 303 (11)
18 BANDINELLI, WILLIAM - MANTOVA (303 (9)) 303 (9)
19 FANTOZZI, ALBERTO - LUCCA (301 (7)) 301 (7)
20 LAURENTI, MARCO - GALLIATE (299 (7)) 299 (7)
21 ROVEDA, ORESTE - LEGNANO (299 (6)) 299 (6)
22 SEMINARI, CLAUDIO - CODOGNO (299 (4)) 299 (4)
23 MONTEGGI, FABIO - NOVI LIGURE (299 (3)) 299 (3)
24 GRAZIANI, GILBERTO - LUGO DI ROMAGNA (298 (8)) 298 (8)
25 FILIPPI, GIACOMO - GALLIATE (298 (6)) 298 (6)
26 PARODI, CLAUDIO - NOVI LIGURE (297 (12)) 297 (12)
27 DALLA COSTA, LUIGI - NOVARA (297 (9)) 297 (9)
28 BEGHINI, DANIELE - CEREA (295 (7)) 295 (7)
29 PISCOPO, WALTER - LIVORNO (296 (10)-2) 294 (10)
ART 16.4 - 2 PUNTI TOTALE 294
30 MARZILIANO, GIACOMO - MILANO (294 (7)) 294 (7)
31 TREVISAN, FRANCESCO - MILANO (294 (5)) 294 (5)
32 ROSSI, MASSIMO - GALLIATE (292 (6)) 292 (6)
33 COSENZ, CARLO - NOVI LIGURE (285 (3)) 285 (3)
34 CIMA, ENRICO - LEGNANO (276 (3)) 276 (3)
35 BONORA, FRANCESCO - GALLIATE (261 (0)) 261 (0)
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI