"Giù le armi! Mai più guerra!": questo il titolo scelto dal parroco per l'allestimento della Natività. "Le basi militari non portano benefici"

In Ucraina va in onda una puntata speciale di «Ballando con le stelle» con protagonisti gli eroi della guerra: il video
Attualità sabato 14 maggio 2022 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 14 maggio 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
BIENTINACALCICALCINAIACAPANNOLICASALE MARITTIMOCASCIANA TERME LARICASCINACASTELFRANCO DI SOTTOCHIANNICRESPINA LORENZANAFAUGLIAMONTECATINI VAL DI CECINAMONTESCUDAIOMONTEVERDI MARITTIMOMONTOPOLI IN VAL D'ARNOPALAIAPECCIOLIPISAPOMARANCEPONSACCOPONTEDERASAN GIULIANO TERMESAN MINIATOSANTA CROCE SULL'ARNOSANTA MARIA A MONTETERRICCIOLAVECCHIANOVICOPISANOVOLTERRA
Bientina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,684 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,733 | 1,733 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 1,687 | |
| Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 1,703 | 1,703 |
Calci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Donati & Giari (Agip Eni) | 1,714 | 1,934 |
Calcinaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,669 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,684 | 1,984 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,697 | 1,967 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,724 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CALCINAIA (Api-Ip) | 1,679 | |
| DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,989 |
| PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 1,697 | 1,977 |
| ENI fornacette (Agip Eni) | 1,724 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,679 |
Capannoli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 1,739 |
Casale marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,697 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 1,687 |
Casciana terme lari
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,61 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,659 |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,669 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,669 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,59 | |
| QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,639 |
| CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,639 | |
| CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,649 | |
| LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 1,679 |
Cascina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,659 | 1,749 |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,659 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,659 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,659 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,669 | 1,729 |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1,669 | |
| CASCINA (Agip Eni) | 1,694 | 1,904 |
| STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,694 | 1,914 |
| CASCINA (Tamoil) | 1,699 | 1,909 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,629 | |
| CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 1,629 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 1,639 | |
| CASCINA (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
| 53750 – Cascina (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
| CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 1,659 | |
| Beyfin (Beyfin) | 1,669 | 1,729 |
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,669 | 1,759 |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 1,669 | |
| ESSO VISIGNANO (Esso) | 1,669 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,649 | |
| CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,654 | |
| Beyfin (Beyfin) | 0,659 | |
| CASCINA (Tamoil) | 0,664 | |
| Cascina Sud (Api-Ip) | 0,665 | |
| CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,679 | |
| PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,679 |
Castelfranco di sotto
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,664 | 1,874 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,679 | 1,929 |
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 1,664 | 1,874 |
| G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
| FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,674 |
Chianni
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,678 | 1,678 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 1,658 | 1,658 |
Crespina lorenzana
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,688 | 1,938 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP (Api-Ip) | 1,648 | 1,898 |
Fauglia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Fauglia (Api-Ip) | 1,749 |
Montecatini val di cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1,727 | 1,727 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Europam (Europam) | 1,667 | 1,667 |
Montescudaio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,689 | 1,689 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,689 | 1,869 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 1,679 | 1,679 |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,689 | 1,869 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,648 | |
| AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,679 |
Monteverdi marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,759 | 1,759 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 1,748 | 1,748 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP San Romano (Api-Ip) | 1,624 | 1,874 |
Palaia
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 1,709 |
Peccioli
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,689 | 1,749 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,699 | 1,759 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 0,699 |
Pisa
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PISA VIA BONANNO, 41 (Q8) | 1,646 | |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1,654 | 1,859 |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,657 | |
| PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,659 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1,659 | |
| PISA VIA AURELIA LOC. BARBARICINA (Q8) | 1,659 | |
| Autoservice (Agip Eni) | 1,664 | 1,874 |
| bandinelli roberta esso (Esso) | 1,667 | 1,867 |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,669 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 1,677 | 1,897 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 1,619 | 1,719 |
| B.I.P (Pompe Bianche) | 1,619 | 1,775 |
| PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,629 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 1,629 | |
| PISA VIA LUIGI BIANCHI (Q8) | 1,634 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 1,649 | 1,859 |
| IMPIANTO IP (Api-Ip) | 1,669 | 2,039 |
| PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,669 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 1,669 | |
| bandinelli roberta esso (Esso) | 1,677 | 1,877 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| B.I.P (Pompe Bianche) | 0,649 | |
| IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,654 | |
| PISA FAGIANA (Q8) | 0,659 | |
| DISTRIBUTORE ALA PISA FOSSA DUCARIA (Pompe Bianche) | 0,667 | |
| Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,674 | |
| PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,674 | |
| PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0,674 | |
| PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,679 | |
| CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,772 |
Pomarance
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,749 | 1,749 |
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,768 | 1,768 |
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,769 | 1,769 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 1,719 | 1,719 |
| FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 1,728 | 1,728 |
| stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 1,729 | 1,729 |
Ponsacco
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,658 | 1,808 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,658 | 1,808 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,699 | 1,699 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,588 | 1,588 |
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 1,588 | 1,738 |
| ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 1,648 | 1,798 |
| RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 1,699 | 1,699 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,638 | |
| QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,638 |
Pontedera
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,657 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,658 | 1,658 |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,659 | |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,709 | 1,959 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,709 | |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,719 | |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,729 | 1,939 |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,648 | 1,648 |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 1,649 | |
| EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 1,657 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 1,679 | 1,889 |
| PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 1,689 | |
| ENI PONTEDERA NORD (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 1,709 | 1,959 |
| PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 1,709 | |
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,719 | 1,929 |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 1,749 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,637 | |
| PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,638 | |
| Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,649 | |
| PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,649 | |
| GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,699 | |
| Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,699 |
San giuliano terme
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,664 | 1,924 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,674 | 1,924 |
| ASCIANO (Economy) | 1,679 | 1,989 |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,679 | |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,679 | |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,689 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,699 | 1,949 |
| esso (Esso) | 1,699 | 2,009 |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,714 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 1,629 | 1,879 |
| STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 1,639 | 1,889 |
| ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 1,639 | |
| Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 1,664 | 1,884 |
| esso (Esso) | 1,669 | 1,959 |
| SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 1,679 | |
| ASCIANO (Economy) | 1,699 | 2,009 |
| SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 1,699 | |
| SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 1,714 | |
| TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,649 | |
| ASCIANO (Economy) | 0,659 | |
| esso (Esso) | 0,699 |
San miniato
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,653 | 1,953 |
| San miniato (Beyfin) | 1,658 | 1,658 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,659 | |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,699 | 1,909 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,709 | |
| ip (Europam) | 1,677 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,653 | 1,953 |
| SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
| SAN MINIATO (Api-Ip) | 1,659 | |
| San miniato (Beyfin) | 1,668 | 1,668 |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 1,679 | 1,929 |
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 1,709 | 1,919 |
| SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,719 | |
| ip (Europam) | 1,677 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,658 | |
| Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,668 | |
| San miniato (Beyfin) | 0,668 |
Santa croce sull'arno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,685 | 1,685 |
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,699 | 1,919 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 1,684 | 1,904 |
| santacrocese oils (Pompe Bianche) | 1,695 | 1,695 |
Santa maria a monte
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,639 | |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,644 | 1,644 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,679 | 1,679 |
| PV 4146 (Q8) | 1,714 | 1,929 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,629 | |
| DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,634 | 1,634 |
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 1,709 | 1,709 |
| PV 4146 (Q8) | 1,724 | 1,939 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,659 |
Terricciola
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1,699 | 1,879 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,719 | 1,984 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 1,689 | 1,869 |
| IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 1,699 | 1,964 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nessuno (Aquila) | 0,699 |
Vecchiano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Q8 (Q8) | 1,679 | 1,679 |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,689 | 1,689 |
| 5278 (Tamoil) | 1,689 | |
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,697 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,699 | 1,699 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,719 | |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,749 | 1,969 |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,749 | 1,969 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 1,667 | |
| Aquila - Vecchiano (Aquila) | 1,669 | 1,669 |
| 5278 (Tamoil) | 1,669 | |
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 1,679 | 1,679 |
| Q8 (Q8) | 1,699 | 1,699 |
| VECCHIANO (Api-Ip) | 1,699 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 1,748 | 1,968 |
| MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 1,749 | 1,969 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,649 | |
| MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,768 |
Vicopisano
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 1,669 | 1,729 |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,679 | 1,859 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,739 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 1,659 | 1,839 |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,679 | 1,739 |
| VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 1,739 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| BEYFIN (Beyfin) | 0,659 | |
| San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,659 |
Volterra
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,729 | 2,079 |
| alberto gennai (Esso) | 1,759 | 1,999 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 1,719 | 2,069 |
| alberto gennai (Esso) | 1,729 | 1,969 |
| STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










