Attualità giovedì 31 marzo 2022 ore 11:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Pisa. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI PISA — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 31 marzo 2022 dal Ministero dello sviluppo economico
Bientina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 2,044 | |
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 2,049 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 2,117 | 2,117 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 2,029 | |
BIENTINA MARCO POLO 16 (Q8) | 2,034 | |
Stazione di servizio Battaglia Ilio (Pompe Bianche) | 2,157 | 2,157 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINA - MANETTI 8/10 (Api-Ip) | 0,829 |
Calci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 2,099 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Donati & Giari (Agip Eni) | 2,089 | 2,309 |
Calcinaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,409 | |
CALCINAIA (Api-Ip) | 2,039 | |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 2,044 | 2,344 |
ENI fornacette (Agip Eni) | 2,069 | 2,289 |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 2,077 | 2,347 |
Beyfin (Beyfin) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CALCINAIA - VICARESE 2 (Api-Ip) | 1,289 | |
PV CALCINAIA S.P. 2 VICARESE (Esso) | 2,017 | 2,297 |
CALCINAIA (Api-Ip) | 2,019 | |
ENI fornacette (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
DISTRIBUTORE ALA CALCINAIA (Pompe Bianche) | 2,034 | 2,334 |
Beyfin (Beyfin) | 2,029 |
Capannoli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 2,119 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 2,175 | 2,175 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Ciesseci Snc di Casalini Stefano e C. (Api-Ip) | 2,049 | |
Pratelli Carburanti di Pratelli Alberto (Pompe Bianche) | 2,185 | 2,185 |
Casale marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 2,089 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS CASALE MARITTIMO (Pompe Bianche) | 2,039 |
Casciana terme lari
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,96 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 2,029 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 2,039 | |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
GIRASOLE S.R.L. CONAD (CONAD) | 1,97 | |
QUATTROPETROLI (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
CASCIANA TERME (Total Erg) | 1,999 | |
CASCIANA TERME V.DANTE ALIGHIERI 29 (Q8) | 1,999 | |
LARI-FZ.CEVOLI VIA DEL COMMERCIO 95 (Q8) | 2,035 |
Cascina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 2,029 | 2,119 |
Beyfin (Beyfin) | 2,039 | 2,069 |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 2,039 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,044 | 2,269 |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 2,044 | |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 2,059 | |
Navacchio (Api-Ip) | 2,059 | |
CASCINA (Tamoil) | 2,069 | 2,299 |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 1,999 | 2,089 |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 1,999 | |
CASCINA-LOC.SAN FREDIANO A SETTIMO V. TOSCO (Q8) | 2,004 | |
Navacchio (Api-Ip) | 2,009 | |
CASCINA (Tamoil) | 2,019 | 2,249 |
CASCINA - LATIGNANO (Api-Ip) | 2,019 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 2,024 | 2,249 |
CASCINA PI-VIA TOSCO ROMAGNOLA 1516 (Q8) | 2,024 | |
Beyfin (Beyfin) | 2,029 | 2,059 |
53750 – Cascina (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Cascina Sud (Api-Ip) | 0,629 | |
NEW GAS NETWORK (Pompe Bianche) | 0,789 | |
Beyfin (Beyfin) | 0,799 | |
CASCINA LOC.MARCIANA SUPERSTR.FI/PI/LI (Q8) | 0,839 | |
PISA CARBURANTI CASCINA (Pompe Bianche) | 0,839 | |
CASCINA (Tamoil) | 0,879 | |
Cascina (Esso) | 0,889 | |
CASCINA - SDA GRANDE COM FI-PI (Q8) | 0,889 |
Castelfranco di sotto
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni (Agip Eni) | 2,084 | 2,309 |
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 2,089 | 2,374 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 2,094 | 2,304 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,209 | 2,434 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FABBRI E ZUCCHELLI (Api-Ip) | 2,029 | 2,386 |
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
eni (Agip Eni) | 2,044 | 2,269 |
G.Service di Dervishi Euroglen (Agip Eni) | 2,239 | 2,464 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTELFRANCO DI SOTTO (Agip Eni) | 0,777 |
Castellina marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,019 |
Castelnuovo di val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 2,129 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Q8 (Q8) | 2,169 | 2,169 |
Chianni
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA DELLA RIMEMBRANZA - CHIANNI (Giap) | 2,029 | 2,029 |
Crespina lorenzana
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,079 | 2,374 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,029 | 2,386 |
Fauglia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 2,039 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Fauglia (Api-Ip) | 2,009 |
Guardistallo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 2,097 | 2,097 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
europam (Europam) | 2,057 | 2,057 |
Lajatico
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,079 | 2,334 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,039 | 2,346 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,884 |
Montecatini val di cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,124 | 2,354 |
Europam (Europam) | 2,247 | 2,247 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 2,034 | 2,366 |
Europam (Europam) | 2,197 | 2,197 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP (Api-Ip) | 0,912 |
Montescudaio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,998 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 2,039 | 2,219 |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 2,059 | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Jugi Fuel (Pompe Bianche) | 1,978 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 1,999 | 2,179 |
STAZIONE CARBURANTI NANNI ALESSANDRO (Api-Ip) | 2,013 | 2,013 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Metano Cecina (Pompe Bianche) | 0,799 | |
AQUILA ENERGIE spa PIO LUCA & MARCO (Aquila) | 0,839 |
Monteverdi marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,095 | 2,095 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Damiano di Righini Damiano & C. SAS (Esso) | 2,142 | 2,142 |
Montopoli in val d'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 2,119 | 2,339 |
IP San Romano (Api-Ip) | 2,129 | 2,294 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IP San Romano (Api-Ip) | 2,029 | 2,266 |
esso (Esso) | 2,069 | 2,309 |
Orciano pisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 2,099 | 2,299 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 2,099 | 2,299 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BIENTINESI MASSIMILIANO (Aquila) | 0,899 |
Palaia
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PALAIA - MONTANELLI (Api-Ip) | 2,019 |
Peccioli
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 2,069 | 2,069 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 2,039 | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 0,829 |
Pisa
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA CISANELLO (Economy) | 2,029 | 2,259 |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 2,039 | 2,099 |
B.I.P (Pompe Bianche) | 2,049 | 2,209 |
torre pendente s.n.c. (Tamoil) | 2,049 | 2,229 |
San Pio Pisa (Api-Ip) | 2,049 | |
PISA DI CISANELLO 13 (Q8) | 2,049 | |
Autoservice (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 2,064 | 2,274 |
LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 2,039 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 2,099 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PISA GAGNO (Tamoil) | 1,979 | 2,207 |
PISA CISANELLO (Economy) | 1,989 | 2,219 |
B.I.P (Pompe Bianche) | 1,998 | 2,158 |
FABRIS CLAUDIO (Api-Ip) | 1,999 | 2,346 |
PISA CONTE FAZIO (Q8) | 1,999 | |
PISA CARBURANTI S.ERMETE (Pompe Bianche) | 1,999 | |
PISA - AEREOPORTO (Api-Ip) | 1,999 | |
IP CICORIA DAVIDE _ AT YOUR SERVICE (Api-Ip) | 1,999 | |
LA NUOVA OASI DEL CARBURANTE (Pompe Bianche) | 1,999 | |
CECCHETTI SNC (Agip Eni) | 2,089 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
IMP. ENI 5260 GPL di Simone Cipolli (Agip Eni) | 0,777 | |
Franco Del Giacco (Beyfin) | 0,789 | |
PISA S ERMETE (Agip Eni) | 0,797 | |
PISA COLTANO (Agip Eni) | 0,807 | |
PISA OSPEDALETTO (Tamoil) | 0,838 | |
B.I.P (Pompe Bianche) | 0,839 | |
PISA CARBURANTI OSPEDALETTO (Pompe Bianche) | 0,839 | |
PISA CISANELLO (Economy) | 0,839 | |
CASTAGNOLO EST (Q8) | 0,958 | |
CASTAGNOLO OVEST (Esso) | 0,982 |
Pomarance
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 2,209 | 2,209 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 2,214 | 2,214 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 2,214 | 2,214 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
FRAZ. MONTECERBOLI - POMARANCE (PI) (Giap) | 2,189 | 2,189 |
STAZ SERV. IP BALLORIANI A. (Api-Ip) | 2,201 | 2,201 |
stazione servizio balloriani alessandro (Api-Ip) | 2,201 | 2,201 |
Ponsacco
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,969 | 1,969 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 2,058 | |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 2,068 | 2,219 |
STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 2,07 | 2,07 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 2,079 | 2,314 |
Q8 4164 (Q8) | 2,089 | 2,339 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 1,969 | 1,969 |
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 1,999 | 1,999 |
ESSO - PONSACCO VIA VALDERA P, 150 (Esso) | 2,008 | 2,209 |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 2,028 | |
Q8 4164 (Q8) | 2,029 | 2,279 |
RIFORNIMENTO GIANNINI (Api-Ip) | 2,029 | 2,326 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
QUATTROPETROLI - PONSACCO (Pompe Bianche) | 0,759 | |
Kerotris - Ponsacco (Kerotris) | 0,788 | |
STAZIONE SERVIZIO MANCINI ANDREA (Total Erg) | 0,789 | |
Q8 4164 (Q8) | 0,829 |
Pontedera
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,899 | 2,089 |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 2,039 | |
PONTEDERA (Api-Ip) | 2,039 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 2,048 | 2,048 |
ENI CONFORTI PONTEDERA (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
ENI (Agip Eni) | 2,049 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 2,049 | |
PONTEDERA-VIA TOSCO ROMAGNOLA 237 (Q8) | 2,049 | |
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 2,059 | 2,199 |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 2,059 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 1,819 | 2,009 |
PONTEDERA (Api-Ip) | 1,999 | |
EUROPAM - PONTEDERA (Europam) | 2,007 | |
ENI CONFORTI PONTEDERA (Agip Eni) | 2,009 | 2,229 |
PONTEDERA - ROMA (Api-Ip) | 2,009 | |
Stazione di Servizio Esso (Esso) | 2,019 | 2,199 |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 2,019 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 2,029 | 2,326 |
AREA DI SERVIZIO SANT'ANDREA (Api-Ip) | 2,029 | 2,346 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ADS PONTEDERA (Agip Eni) | 0,639 | |
PONTEDERA B.FUEL (Pompe Bianche) | 0,778 | |
Pisa - Pontedera (Beyfin) | 0,799 | |
Q8 4163 (Q8) | 0,799 | |
GOLDENGAS ENI/ PONTEDERA (Agip Eni) | 0,825 | |
Stazione di Servizio Esso di Casalini Moreno (Esso) | 0,829 | |
PONTEDERA - SP DI GELLO 35/A (Api-Ip) | 0,859 | |
ADS VALDERA (Api-Ip) | 0,865 | |
PONTEDERA - I FABBRI (Api-Ip) | 0,865 | |
Pontedera SGC Dir Firenze (Api-Ip) | 0,865 |
San giuliano terme
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 2,039 | 2,039 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 2,044 | |
Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 2,049 | 2,359 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 2,059 | 2,279 |
ASCIANO (Economy) | 2,064 | 2,284 |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 2,064 | |
Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 2,068 | 2,068 |
SAN GIULIANO TERME-VIA BARSOTTI 8 (Q8) | 2,074 | |
SAN GIULIANO TERME-LOC. LA FONTINA-GHEZZANO (Q8) | 2,079 | |
esso (Esso) | 2,089 | 2,369 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CRIAGO (Agip Eni) | 1,999 | 1,999 |
Stazione di servizio Q8 Giaconi Stefano (Q8) | 1,999 | 2,309 |
05241 San Giuliano Terme Madonna Dell'acqua (Agip Eni) | 2,024 | |
SAN GIULIANO TERME LOC. GHEZZANO - VIA F. GIOVANNINI (Q8) | 2,024 | |
STAZ SERV IP SANTERINI DAVIDE (Api-Ip) | 2,029 | 2,166 |
ESSO - SAN GIULIANO TERME (Esso) | 2,029 | 2,229 |
Stazione di servizio Boscia Gabriele (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
TOTALERG PONTASSERCHIO (Api-Ip) | 2,029 | 2,249 |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 2,029 | 2,346 |
Fast Fuel Group San Giuliano Terme (Fast fuel group) | 2,038 | 2,038 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
esso (Esso) | 0,819 | |
Nuti Snc di Nuti Daniele & C. (Api-Ip) | 0,88 | |
ASCIANO (Economy) | 0,899 |
San miniato
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 2,018 | 2,298 |
San miniato (Beyfin) | 2,022 | 2,022 |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 2,059 | |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 2,064 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 2,104 | 2,329 |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 2,104 | 2,329 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 2,104 | 2,329 |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 2,149 | |
ip (Europam) | 2,067 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VIA TOSCO ROMAGNOLA EST - SAN MINIATO (Esso) | 1,998 | 2,278 |
SAN MINIATO-ST. GRANDE COM. FI/PI/LI KM.33+034 (Q8) | 1,999 | |
SAN MINIATO (Api-Ip) | 2,019 | |
SAN MINIATO (Agip Eni) | 2,024 | 2,249 |
SUVALGROUP SAS (Agip Eni) | 2,024 | 2,249 |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
San miniato (Beyfin) | 2,055 | 2,055 |
arzilli - 4 petroli (Pompe Bianche) | 2,109 | |
ip (Europam) | 2,007 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SAN MINIATO (Agip Eni) | 0,779 | |
Eni Lepori snc - San Donato - San Miniato (Agip Eni) | 0,799 | |
San miniato (Beyfin) | 0,799 |
Santa croce sull'arno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 2,063 | |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 2,064 | 2,064 |
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 2,099 | 2,319 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 2,099 | 2,319 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SANTA CROCE SULL'ARNO (Pompe Bianche) | 2,033 | |
santacrocese oils (Pompe Bianche) | 2,034 | 2,034 |
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
eni Lepori snc - Santa Croce sull'arno (Agip Eni) | 2,049 | 2,269 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI di Matricardi Group & c. (Agip Eni) | 0,772 |
Santa maria a monte
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 2,019 | 2,169 |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 2,039 | 2,039 |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 2,049 | 2,049 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 2,049 | |
PV 4146 (Q8) | 2,099 | 2,304 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI (Agip Eni) | 1,989 | 2,139 |
DECA petrol (Pompe Bianche) | 1,994 | 1,994 |
SANTA MARIA A MONTE LOC.MONTECALVOLI (Q8) | 1,999 | |
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 2,039 | 2,039 |
PV 4146 (Q8) | 2,044 | 2,249 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA SERVICE LA STRANIERA DI NANNETTI SILVIA & C. S.A.S. (Beyfin) | 0,799 | |
ENI (Agip Eni) | 0,849 |
Terricciola
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 2,009 | |
nessuno (Aquila) | 2,069 | 2,249 |
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 2,077 | 2,077 |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 2,079 | 2,309 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TERRICCIOLA - SOIANELLA (Api-Ip) | 2,009 | |
IP STAZ SERV TERRICCIOLA LOC. LA ROSA. (Api-Ip) | 2,039 | 2,269 |
Stazione Di Rifornimento IP di salonicchi michele (Europam) | 2,047 | 2,047 |
nessuno (Aquila) | 2,049 | 2,229 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nessuno (Aquila) | 0,829 |
Vecchiano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 2,039 | 2,039 |
5278 (Tamoil) | 2,039 | |
VECCHIANO (Api-Ip) | 2,049 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 2,049 | |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 2,059 | 2,279 |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 2,069 | 2,069 |
Q8 (Q8) | 2,079 | 2,079 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 2,088 | 2,278 |
MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 2,088 | 2,278 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 2,098 | 2,288 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VECCHIANO (Api-Ip) | 2,009 | |
geg di morini giovanna (Tamoil) | 2,019 | 2,019 |
5278 (Tamoil) | 2,019 | |
DISTRIBUTORE AVANE (Pompe Bianche) | 2,019 | |
CIARDELLI MAURO IMPIANTO ENI (Agip Eni) | 2,029 | 2,249 |
Aquila - Vecchiano (Aquila) | 2,039 | 2,039 |
Q8 (Q8) | 2,069 | 2,069 |
MIGLIARINO NORD (Sarni Oil) | 2,098 | 2,288 |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 2,098 | 2,288 |
MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 2,098 | 2,288 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
geg di morini giovanna (Tamoil) | 0,779 | |
MIGLIARINO SUD (Sarni Oil) | 0,898 | |
MIGLIARINO SUD (Total Erg) | 0,899 |
Vicopisano
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 2,044 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 2,079 | 2,259 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 2,084 | |
BEYFIN (Beyfin) | 2,049 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 2,024 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 2,039 | 2,219 |
VICOPISANO-VIA SARZANESE 28 - LOC. RISAIE (Q8) | 2,069 | |
BEYFIN (Beyfin) | 2,039 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 0,829 | |
San Carlo Vicopisano (Aquila) | 0,839 | |
VICO PISANO - LUGNANO (Api-Ip) | 0,839 |
Volterra
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 2,079 | 2,079 |
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 2,084 | 2,294 |
alberto gennai (Esso) | 2,099 | 2,319 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 2,104 | 2,314 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 2,129 | 2,274 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
STAZIONE DI SERVIZIO AGIP DI CAMPANA MASSIMILIANO (Agip Eni) | 2,024 | 2,234 |
PALAZZOLO BEATRICE (Agip Eni) | 2,044 | 2,254 |
STAZIONE Q8 di ORAZZINI ANDREA (Q8) | 2,049 | 2,049 |
alberto gennai (Esso) | 2,059 | 2,329 |
IP CRISANTE E MONTAGNANI (Api-Ip) | 2,099 | 2,246 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI